Menu

Preisliste

Preise im saison 2022

Preise pro tag

Leuchtturm Personen Kategorie Saison3 (pro tag) Saison2 (pro tag) Saison1 (pro tag)
Palagruža - A1 4 *** 530,00 kn (70,34 €) 540,00 kn (71,67 €) 710,00 kn (94,23 €)
Palagruža - A2 4 *** 530,00 kn (70,34 €) 540,00 kn (71,67 €) 710,00 kn (94,23 €)
Pločica - A6 6 *** 640,00 kn (84,94 €) 650,00 kn (86,27 €) 1.090,00 kn (144,67 €)
Pločica - A8 8 *** 760,00 kn (100,87 €) 840,00 kn (111,49 €) 1.190,00 kn (157,94 €)
Porer - A1 4 *** 530,00 kn (70,34 €) 760,00 kn (100,87 €) 990,00 kn (131,40 €)
Porer - A2 4 *** 530,00 kn (70,34 €) 760,00 kn (100,87 €) 990,00 kn (131,40 €)
Savudrija - A2 2 *** 600,00 kn (79,63 €) 680,00 kn (90,25 €) 760,00 kn (100,87 €)
Savudrija - A3E 3 *** 680,00 kn (90,25 €) 760,00 kn (100,87 €) 990,00 kn (131,40 €)
Savudrija - A3W 3 *** 680,00 kn (90,25 €) 760,00 kn (100,87 €) 990,00 kn (131,40 €)
Savudrija - A4 4 *** 760,00 kn (100,87 €) 910,00 kn (120,78 €) 1.140,00 kn (151,30 €)
Struga - A2 2 *** 380,00 kn (50,43 €) 460,00 kn (61,05 €) 680,00 kn (90,25 €)
Struga - A3 3 *** 460,00 kn (61,05 €) 530,00 kn (70,34 €) 760,00 kn (100,87 €)
Struga - A5 5 *** 530,00 kn (70,34 €) 600,00 kn (79,63 €) 840,00 kn (111,49 €)
Struga - A4 5 *** 530,00 kn (70,34 €) 600,00 kn (79,63 €) 840,00 kn (111,49 €)
Sušac - A1 4 *** 460,00 kn (61,05 €) 600,00 kn (79,63 €) 760,00 kn (100,87 €)
Sušac - A2 4 *** 460,00 kn (61,05 €) 600,00 kn (79,63 €) 760,00 kn (100,87 €)
Sveti Ivan - A1 4 *** 600,00 kn (79,63 €) 840,00 kn (111,49 €) 1.060,00 kn (140,69 €)
Sveti Ivan - A2 4 *** 600,00 kn (79,63 €) 840,00 kn (111,49 €) 1.060,00 kn (140,69 €)
Sveti Petar - Sv Petar 4 ** 600,00 kn (79,63 €) 760,00 kn (100,87 €) 1.090,00 kn (144,67 €)
Tajer - A1 4 *** 680,00 kn (90,25 €) 710,00 kn (94,23 €) 980,00 kn (130,07 €)
Tajer - A2 4 *** 680,00 kn (90,25 €) 710,00 kn (94,23 €) 980,00 kn (130,07 €)
Veli rat - A3 3 ** 600,00 kn (79,63 €) 710,00 kn (94,23 €) 980,00 kn (130,07 €)
Veli rat - A4 4 *** 680,00 kn (90,25 €) 760,00 kn (100,87 €) 1.090,00 kn (144,67 €)
  • Alle angegebene Preise sind in HRK. Die Wechselsrate ist fixiert: 1€ = 7,53450 HRK
  • Saison1: 01.07. - 31.08.
  • Saison2: 01.06.-30.06. ; 01.09. – 30.09.
  • Saison3: ab 01.01.- 31.06. ; 01.10. – 31.12.
  • Minimale Unterkunftsdauer ist 3 Neachte auf allen Leuchttuermen. 
  • Mwst. ist im Preis inbegriffen, Kurtaxe nicht! Der Preis der Bootfahrt wird extra bezahlt.